Візит Джорджа Сороса в Україну: перелік інтернет-ресурсів, що висвітлювали подію
![]() | ||||||||
![]() | № | ![]() | Назва ресурсу | ![]() | № | ![]() | Назва ресурсу | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Інтернет-видання /веб-сайти. Загальна кількість видань – 95, кількість статей — 202 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 123456789101112131415161718192021222324 | ![]() | 2000АкцентиАМИ-Новости. УкраинаБез цензуриВголосВерсии.comВечерние вестиВіртуальна агенція новинВисокий вал (Чернігів)Високий замокГазета.UAГлавредГолос АмерикиГрані-плюсДелоДеловая неделяДонбасс на ладониЕкспресЕлектронні вістіЄвроатлантична УкраїнаІА “Гаряча лінія”Інститут масової інформаціїИнститут глобальных стратегийИнтернет-репортер | ![]() | 252627282930313233343536373839404142434445464748 | ![]() | ИнтерфаксКиев2000КиївПресІнформКиїв – столичний телеканалКИД (Коммуникативно-информационный департамент)КоммерсантКонтекст.МедиаКореспондент.netКорреспондент.netКредит-рейтингКрымская правдаЛIГАБiзнесIнформЛьвівська газетаМайданМережа аналiтичних центрiв УкраїниМолодіжна правдаНародний оглядачОбкомОбозревательОглядачОГОПодробностиПолемика и дискуссииПоликантроп | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 495051525354555657585960616263646566676869707172 | ![]() | Політикум.ІнфоПортал 2000Портал “Громадський простір”ПоступПроект Украина. InfoПрометаллРакурс.ИнфоРезонанс.infoсайт БратстваТелекритикаТрибунаУкраїна молодаУкраїнська Асоціація Видавців Періодичної ПресиУкраїнська правдаУраинская правдаУкраїнський вибірУкраинский финансовый серверУКРОПУкррудпромУНІАНУРА-Информ.ДонецкФразаЦензорЧетверта влада | ![]() | 7374757677787980818283848586878889909192939495 | ![]() | Экономические известияЭксперт-центрDayli.UABusiness Information Networke-FinanceElcomartForUmFromUA.comLenta-UaList. Львівський інформпорталMigNews.com.uaMneniy.netPresident.org.uaProEuropàPronovostiProPR.com.uaProvoкацияProUARupor.InfoStart.Crimea.UAVLASTI.NETUADaily.netUAToday | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Телевізійні канали, які мають Інтернет-сайти. Загальна кількість каналів – 8, кількість новин — 14 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1234 | ![]() | 1+11 канал5 каналНовий канал | ![]() | 5678 | ![]() | НТН.ТелекомпаніяСТБТелевізійний канал Р1 (Харків)ICTV.ua | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Радіо канали, які мають Інтернет-сайти. Загальна кількість каналів – 5, кількість новин — 6 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 123 | ![]() | Мелодиа, всеукраинская радиосетьНаше радіоРадіо “Київ” | ![]() | 45 | ![]() | Радио “Шансон”Українське радіо | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | Офіційні урядові сайти. Загальна кількість сайтів – 2, кількість повідомлень — 5 | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1 | ![]() | Офіційний сайт Кабінету міністрів України | ![]() | 2 | ![]() | Офіційний сайт Президента України | ![]() |
![]() |
Загальна кількість статей – 228 (з 4 по 10 листопада 2005 року)