Програма реалізується Міжнародним фондом «Відродження» у партнерстві та за фінансової підтримки CARE Deutschland e.V. Її мета – забезпечити швидке реагування та задоволення гуманітарних потреб вразливих груп цивільного населення в умовах війни росії проти України.
До участі в цьому конкурсі було запрошено державні і комунальні заклади охорони здоров’я, соціального захисту та освітні заклади, які приймають ВПО, які зареєстровані в Україні та працюють у цільових регіонах програми: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Закарпатській областях.
Мета підтримки в рамках другого етапу конкурсу на прямі закупівлі – сприяти безперебійному забезпеченню життєво-необхідними лікарськими засобами, витратними матеріалами та дрібним обладнанням для медичних цілей закладів охорони здоров’я та соціального захисту, що працюють на територіях в безпосередній близькості до активних бойових дій, або тих медичних закладів , які мають значну кількість ВПО серед пацієнтів.
Підтримані проєкти в рамках другого етапу запитів на допомогу через прямі закупівлі в рамках реалізації Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність» на конкурсній основі:
| № | Назва запиту | Назва закладу | 
| 1 | Зберігання медикаментів, вакцин | КНП “Березнегуватська ЦРЛ” Березнегуватської селищної ради | 
| 2 | Покращення умов проживання для внутрішньо-переміщених осіб у прихистку на базі гуртожитку Закарпатського політехнічного фахового коледжу Дубівської громади | Дубівська селищна рада | 
| 3 | Придбання виробів медичного призначення для поліклінічного відділення КНП “Калуська міська лікарня Калуської міської ради” | КНП “Калуська міська лікарня Калуської міської ради” | 
| 4 | Закупівля товарів для вимушених переселенців з міста Маріуполя | Благодіна організація “Благодійний фонд Відновлення та підтримки Маріупольського державного університету” | 
| 5 | Отримання допомоги у вигляді прямої закупівлі дрібного обладнання для медичних цілей | Комунальне підприємство “Близнюківська центральна районна лікарня” Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області | 
| 6 | Запит на пряму закупівлю в рамках програми “Гуманітарна солідарність” | Снятинська міська рада Коломийського району Івано-Франківської області | 
| 7 | Покращення надання медичної допомоги населенню в зоні бойових дій | Комунальне некомерційне підприємство Білопільської міської ради “Білопільський центр первинної медичної допомоги” | 
| 8 | Якісна лабораторна діагностика – важливий етап ефективного лікування | Комунальне некомерційне підприємство “Центральна районна лікарня Калуської міської ради” | 
| 9 | Придбання товарів для внутрішньо переміщених осіб КЗ ЛОР ” Созанський психоневрологічний інтернат” село Созань Самбірський р-н, Львівська обл. | КЗ ЛОР ” Созанський психоневрологічний інтернат” | 
| 10 | Запит на благодійну допомогу | Комунальне підприємство “Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня” Вознесенської міської ради | 
| 11 | Разом додамо кольорові фарби в буденність вразливих категорій населення | Ясінянський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ясінянської селищної ради | 
| 12 | Лист-запит | Відокремлений структурний підрозділ “Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” | 
| 13 | Лист-запит | Комунальне некомерційне підприємство «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради | 
| 14 | Організація побуту внутрішньо переміщених здобувачів освіти | Державний заклад “Луганський державний медичний угіверситет” | 
| 15 | Створення належних умов для проживання ВПО та організації їхнього побуту в колективних центрах міста Запоріжжя | КП “Наше місто” Запорізької міської ради (9 шелтерів для ВПО) | 
| 16 | Покращення умов проживання для внутрішньо переміщених осіб з Бердянської територіальної громади в місті Запоріжжі | Запорізька міська рада | 
| 17 | Для потреб ВПО | КЗ “Жовтоводський фаховий педагогічний коледж” ДОР | 
| 18 | Забезпечення безперебійного постачання лікарських засобів | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве» Коблівської сільської ради | 
| 20 | Задоволення гуманітарних потреб та сприяння створенню комфортних умов викладачів і студентів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», який був тимчасово переміщений у м. Дніпро з окупованого м. Маріуполь | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 
| 21 | Медична допомога дитячому населенню в КНП “ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОЇ ЗІНАЇДИ” СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | КНП “ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОЇ ЗІНАЇДИ” СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 
| 22 | Потреба у лікарських засобах | Комунальне некомерційне підприємство “Краснокутська центральна районна лікарня” Краснокутської селищної ради | 
| 23 | Закупівля товарів для організації побуту з метою створення комфортного перебування для осіб з інвалідністю та внутрішньо-переміщених осіб інтернату (придбання постільної білизни) | Комунальний заклад Львівської обласної ради “Монастироцький психоневрологічний інтернат” | 
| 24 | Гуманітарна допомога для територіального центру соціального обслуговування | Комунальний установа “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі Криворізької міскої ради | 
| 25 | Медична допомога маленьким мешканцям Кривого Рогу | Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Кривий Ріг | 
| 26 | Гуманітарна допомога | Комунальний заклад “Центр надання соціальних послуг” Криничанської селищної ради | 
| 27 | Закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення лікування осіб, які мають психічні захворювання та осіб, які потребують паліативної допомоги | Комунальне некомерційне підприємство “Миколаївський обласний центр психічного здоров’я” Миколаївської обласної ради | 
| 28 | Гуманітарна допомога спеціалізованій школі №70 | Криворізька спеціалізована школа №70 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | 
| 29 | Придбання глюкометрів та тест-смужок до них для хворих на цукровий діабет | КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанської міської ради” | 
| 30 | Надання допомоги | Комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги Березівської сільскої ради | 
| 31 | Турбота у важкий час | КН “Комунальне некомерційне підприємство Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” | 
| 32 | Гуманітарна солідарність | Комунальне підприємство “Комунальне некомерційне підприємство “Центральна лікарня” Криничанської селищної ради” | 
| 33 | Надання гуманітарної допомоги для забезпечення базових потреб ВПО | Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О.Патона | 
| 34 | Придбання товарів, обладнання для забезпечення побуту та гарячого харчування внутрішньо переміщених осіб в КП “Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради | Комунальне підприємство “Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради | 
| 35 | «Покращення доступу до необхідної медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання» | Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер» | 
| 36 | «Покращення доступу вразливих груп населення до якісних медичних послуг та швидкої діагностики» | Комунальне некомерційне підприємство «Тлумацький центр первинної медичної допомоги» Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області | 
| 37 | Медичне обладнання для КНП “Моршинська міська лікарня” | КНП “Моршинська міська лікарня” | 
| 38 | Заявка від КНП ХОР “ОДКЛ №1” | Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради “Обласна дитяча клінічна лікарня №1” | 
| 39 | Прихисток для жінок та дітей в Народному домі с. Великі Грибовичі | КУ Інститут міста | 
| 40 | Допомогти тим, хто поруч – реально | Комунальний заклад “Центр соціальних послуг” Межівської селищної ради” | 
| 41 | Заявка на медичне обладнання для КП “Козятинська ЦРЛ” | Комунальне підприємство “Козятинська центральна районна лікарня” Козятинської міської ради | 
| 42 | Облаштування тимчасового прихистку для вимушених переселенців у гуртожитку Західно-Донбаського професійного ліцею | Західно-Донбаський професійний ліцей | 
| 43 | Задоволення соціально-гуманітарних потреб вразливих груп населення Новопокровської громади Дніпропетровської області через пряму закупівлю товарів побуту комунальною установою “Центр надання соціальних послуг” | Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Новопокровської селищної ради | 
| 44 | Надання гуманітарної допомоги для задоволення житлово-побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | Відділ освіти, культури, сім”ї, молоді та спорту Перечинської міської ради | 
| 45 | Допомога ВПО та дітям-сиротам, що мешкають в гуртожитку Кам’янського вищого професійного училища | Кам’янське вище професійне училище | 
| 46 | Придбання матеріальних цінностей для задоволення потреб ВПО | ДНЗ “Львівське вище професіне училище технологій та сервісу” | 
| 47 | КНП “Славська міська лікарня” | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ “СЛАВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” | 
| 48 | Допоможемо разом | Кривський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | 
| 49 | «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА І СОЛІДАРНІСТЬ» | КНП ЛОР “Львівський обласний клінічний перинатальний центр” | 
| 50 | Генератор КНП ЦПМСД Малоданилівської селищної ради | КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Малоданилівської селищної ради | 
| 51 | Допоможемо кожному | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БУЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 
| 52 | Разом ми сила | КНП ПЕРШОТРАВЕНСЬКА МЛ | 
| 53 | Запит КНП КОР “КОДЛ” | Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради “Київська обласна дитяча лікарня” | 
| 54 | Отримання гранту на закупівлю медичних виробів | КНП БМР “Білоцерківська міська лікарня №2” | 
| 55 | Здоров’я громадян понад усе | Комунальне підприємство “Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області” | 
| 56 | Закупівля товарів для закладу тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в місті Черкаси | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | 
| 57 | Допомога засобами гігієни людям похилого віку (65+), особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам в період воєнного стану в Сумській територіальній громаді | Комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» | 
| 58 | Життєво необхідні ліки для жителів Острозької громади | КНП “Острозька багатопрофільна лікарня” Острозької міської ради Рівненського району, Рівненської області | 
| 59 | Невідкладна нейрохірургічна допомога цивільному населенню України | Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України” | 
| 60 | Прямі закупівлі в рамках реалізації програми “Гуманітарна солідарність” на конкурсній основі | КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області” | 
| 61 | Участь у конкурсі “Гуманітарна солідарність” | Комунальне підприємство “Вільногірська центральна міська лікарня” Вільногірської міської ради Дніпропетровської області” | 
| 62 | Лист-запит | Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій | 
| 63 | Запит на закупівлю медичного обладнання | Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” | 
| 64 | Запит на благодійну допомогу через пряму закупівлю медобладнання від 26.09.2022 р | КНП “ЦПМСД” Комарнівської міської ради | 
| 65 | Комплексна підтримка, допомога у організації побуту для осіб з інвалідністю, з числа ВПО що постраждали внаслідок війни | Великолучківська територіальна громада | 
| 66 | Придбання генератора для безперебійного функціонування котельні КНП «Болехівська центральна міська лікарня» впродовж опалювального періоду | КНП «Болехівська центральна міська лікарня» | 
 
									
								